Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Kájov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Přísečná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Lišov C ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Netřebice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Brloh ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Třísov B CK | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Stařeč TR | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Stařeč B TR | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Zliv ČB | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Benešov - Ličov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Rožmitál ČK | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||
| 34. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 36. | Srnín ČK | 0 | 0 | ||||||
| 37. | Sedlec ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Plešovice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Brloh B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||
| 44. | Holašovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Branišov ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Holubov B ČK | 0 | 0 | ||||||
| 47. | Křenovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||
| 49. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 50. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||
| 51. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 53. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
| 54. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||
| 55. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 56. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 57. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||
| 58. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||||
| 59. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||
| 60. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||
| 61. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
| 62. | Lišov ČB | 0 | 0 | ||||||
| 63. | Zahájí ČB | 0 | 0 | ||||||
| 64. | Hosín ČB | 0 | 0 | ||||||
| 65. | Jaronice ČB | 0 | 0 | ||||||
| 66. | Slavošovice ČB | 0 | 0 | ||||||
| 67. | Lhota u Borovan ČB | 0 | 0 | ||||||
| 68. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 69. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||
| 70. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||
| 71. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlec ČB | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Chmelná ČK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Chlum B ČK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Lišov ČB | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Besednice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Nová Ves CK | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Zahájí ČB | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Češnovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Babinec ČK | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třísov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Chlum ČK | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Chmelná ČK | 0 | 0 |