Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2026
muži
| Poř. | Tým | Př | Be | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 20 | 20 | |
| 2. | Strážkovice | 18 | 18 | |
| 3. | Přísečná A | 16 | 16 | |
| 4. | Ločenice | 14 | 14 | |
| 5. | Plešovice | 12 | 12 | |
| 6. | Čížkrajice | 10 | 10 | |
| 7. | Třísov | 9 | 9 | |
| 8. | Nové Homole | 8 | 8 | |
| 9. | Netřebice | 7 | 7 | |
| 10. | Pištín | 6 | 6 | |
| 11. | Přísečná C | 5 | 5 | |
| 12. | Roudné | 4 | 4 | |
| 13. | Drahotěšice | 3 | 3 | |
| 14. | Homole | 2 | 2 | |
| 15. | Hosín | 1 | 1 | |
| 16. | Záluží | 1 | 1 | |
| 17. | Střížov A | 1 | 1 | |
| 18. | Ševětín | 1 | 1 | |
| 19. | Soběnov | 0 | 0 | |
| 20. | Kájov | 0 | 0 | |
| 21. | DrahoMile | 0 | 0 | |
| 22. | Hrdějovice | 0 | 0 |
přípravka
| Poř. | Tým | Př | Be | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokré | 10 | 10 | |
| 2. | Dolní Bukovsko | 8 | 8 | |
| 3. | Křenovice | 6 | 6 | |
| 4. | Drahotěšice | 5 | 5 | |
| 5. | Milenovice | 4 | 4 | |
| 6. | Adamov | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Př | Be | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Bukovsko | 10 | 10 | |
| 2. | Křenovice | 8 | 8 | |
| 3. | Milenovice | 6 | 6 | |
| 4. | Homole | 5 | 5 | |
| 5. | Hrdějovice | 4 | 4 | |
| 6. | Plešovice | 3 | 3 | |
| 7. | Mokré | 2 | 2 | |
| 8. | Nové Homole | 1 | 1 | |
| 9. | Chlum B | 0 | 0 | |
| 10. | Pištín M | 0 | 0 | |
| 11. | Chlum A | 0 | 0 |