Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Ho | Tř | Ch | Be | So | Pl | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Omlenice | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Velešín B | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Bohdalovice | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Třebín - Lipí | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Velešín A | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Soběnov B | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Šipoun | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Přísečná A | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Benešova Hora | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Krotějov | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Soběnov A CK | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Soběnov B CK | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Zdislavice B BN | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Budilov B PT | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | |||||||
| 37. | Zliv B CB | 0 | 0 | |||||||
| 38. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | Todně CB | 0 | 0 | |||||||
| 43. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51. | Třebín CB | 0 | 0 | |||||||
| 52. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55. | Netřebice B | 0 | 0 | |||||||
| 56. | Přídolí | 0 | 0 | |||||||
| 57. | Pořešín | 0 | 0 | |||||||
| 58. | Plešovice | 0 | 0 | |||||||
| 59. | Dubičné A | 0 | 0 | |||||||
| 60. | Třísov | 0 | 0 | |||||||
| 61. | Soběnov A | 0 | 0 | |||||||
| 62. | Přísečná B | 0 | 0 | |||||||
| 63. | Holubov | 0 | 0 | |||||||
| 64. | Netřebice A | 0 | 0 | |||||||
| 65. | Dobronice u Chýnova | 0 | 0 | |||||||
| 66. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||
| 67. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||
| 68. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | |||||||
| 69. | Netřebice A CK | 0 | 0 | |||||||
| 70. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||
| 71. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||
| 72. | Omlenice CK | 0 | 0 | |||||||
| 73. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||
| 74. | Zdislavice A BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | Tř | Ch | Be | So | Pl | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Dubičné B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Brloh CK | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Přídolí | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Besednice | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Soběnov | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Chmelná | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Netřebice | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Plešovice | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Frymburk CK | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Benešov nad Černou | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Dubičné | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Chlum | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Hrdějovice | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Holubov | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Lomnice nad Lužnicí | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Brloh | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Brozany LT | 0 | 0 |