Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křenovice A CB | 0 | 0 | ||||||
2. | Žabovřesky CB | 0 | 0 | ||||||
3. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
4. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | ||||||
5. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||
6. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||
8. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||
9. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
10. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
11. | Horosedly PI | 0 | 0 | ||||||
12. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
13. | Přední Výtoň B CK | 0 | 0 | ||||||
14. | Vyšší Brod CK | 0 | 0 | ||||||
15. | Piberschlag A (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
16. | Piberschlag-Schonegg CK | 0 | 0 | ||||||
17. | Český Krumlov CK | 0 | 0 | ||||||
18. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | ||||||
20. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Krasejovka CK | 0 | 0 | ||||||
26. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Chlum A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
31. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||
32. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
33. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||||
34. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||
35. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||
36. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||
37. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||
38. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
39. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||
40. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||
41. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | ||||||
42. | Zliv B CB | 0 | 0 | ||||||
43. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||
44. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||
46. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||
47. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||
48. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||
49. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||
50. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||
51. | Velešín A CK | 0 | 0 | ||||||
52. | Schonegg (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
53. | Přední Výtoň A CK | 0 | 0 | ||||||
54. | Piberschlag B (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
55. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
56. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||
57. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59. | Křenovice A CB | 0 | 0 | ||||||
60. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | |||||
62. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | |||||
65. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||
71. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
72. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
73. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
74. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||
75. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||
76. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
77. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||
78. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | ||||||
79. | Chlum B CK | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
2. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||
3. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
4. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||
5. | Žernovice PT | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Češnovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
8. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
9. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||
10. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||
11. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
12. | Babinec CK | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
14. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
15. | Přední Výtoň B CK | 0 | 0 | ||||||
16. | Loučovice CK | 0 | 0 | ||||||
17. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
24. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
25. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
26. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||
27. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||
28. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
29. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
31. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
32. | Piberschlag (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
33. | Přední Výtoň A CK | 0 | 0 |