Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||
3. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
7. | Velešín C CK | 0 | 0 | ||||||
8. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Smrhov CK | 0 | 0 | ||||||
12. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Krtely PT | 0 | 0 | ||||||
25. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||
26. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||
27. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||
28. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||
29. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||
30. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
31. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
32. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||
33. | Přední Výtoň B CK | 0 | 0 | ||||||
34. | Piberschlag (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
35. | Přední Výtoň A CK | 0 | 0 | ||||||
36. | Český Krumlov CK | 0 | 0 | ||||||
37. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 | ||||||
38. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
45. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
46. | Besednice A CK | 0 | 0 | ||||||
47. | Nesměň CB | 0 | 0 | ||||||
48. | Besednice VIP CK | 0 | 0 | ||||||
49. | Chlum nad Malší CB | 0 | 0 | ||||||
50. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | ||||||
61. | Krasejovka CB | 0 | 0 | ||||||
62. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||
63. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||
64. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
65. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||
66. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||
67. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||
68. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||
69. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
70. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||
71. | Schonegg (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
72. | Černá v Pošumaví CK | 0 | 0 | ||||||
73. | Přísečná A CK | 0 | 0 | ||||||
74. | Srnín CK | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||
3. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||
4. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
7. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
15. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||
16. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
17. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Černá v Pošumaví CK | 0 | 0 | ||||||
19. | Přední Výtoň CK | 0 | 0 | ||||||
20. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||||
24. | Besednice A CK | 0 | 0 | ||||||
25. | Babinec CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
27. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||
29. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | ||||||
31. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||
32. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||
34. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||
35. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
36. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||
37. | Loučovice CK | 0 | 0 | ||||||
38. | Piberschlag (AT) CK | 0 | 0 |