Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Besednice A CK | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Nesměň CB | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Besednice VIP CK | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Chlum nad Malší CB | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Krasejovka CB | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Schonegg (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Černá v Pošumaví CK | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Přísečná A CK | 0 | 0 | ||||||
| 34. | Srnín CK | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
| 41. | Velešín C CK | 0 | 0 | ||||||
| 42. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Smrhov CK | 0 | 0 | ||||||
| 46. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Krtely PT | 0 | 0 | ||||||
| 59. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||
| 60. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||
| 61. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||
| 62. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||
| 63. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 64. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
| 65. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
| 66. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 67. | Přední Výtoň B CK | 0 | 0 | ||||||
| 68. | Piberschlag (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
| 69. | Přední Výtoň A CK | 0 | 0 | ||||||
| 70. | Český Krumlov CK | 0 | 0 | ||||||
| 71. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 | ||||||
| 72. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||
| 74. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Besednice A CK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Babinec CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Loučovice CK | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Piberschlag (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34. | Černá v Pošumaví CK | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Přední Výtoň CK | 0 | 0 | ||||||
| 36. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Chlum B CK | 0 | 0 |