Pořadí 2025
muži
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pištín | 20 | 20 | ||||||||||
2. | Střížov A | 18 | 18 | ||||||||||
3. | Střížov | 16 | 16 | ||||||||||
4. | Záluží | 14 | 14 | ||||||||||
5. | Olešník | 12 | 12 | ||||||||||
6. | Drahotěšice | 10 | 10 | ||||||||||
7. | Čížkrajice | 9 | 9 | ||||||||||
8. | Milenovice | 8 | 8 | ||||||||||
9. | Vlhlavy | 7 | 7 | ||||||||||
10. | Homole | 6 | 6 | ||||||||||
11. | Roudné | 5 | 5 | ||||||||||
12. | Vidov | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Nové Homole | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum B | 20 | 20 | ||||||||||
2. | Homole | 18 | 18 | ||||||||||
3. | Milenovice | 16 | 16 | ||||||||||
4. | Hluboká u Borovan | 14 | 14 | ||||||||||
5. | Pištín | 12 | 12 | ||||||||||
6. | Dolní Bukovsko | 10 | 10 | ||||||||||
7. | Olešník D | 9 | 9 | ||||||||||
8. | Hrdějovice | 8 | 8 |