Pořadí 2025
muži
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pištín | 20 | 8 | 20 | 48 | |||||||
2. | Střížov A | 18 | 20 | 7 | 45 | |||||||
3. | Milenovice | 8 | 16 | 18 | 42 | |||||||
4. | Ločenice | 18 | 10 | 28 | ||||||||
5. | Nové Homole | 0 | 14 | 14 | 28 | |||||||
6. | Homole | 6 | 12 | 8 | 26 | |||||||
7. | Čížkrajice | 9 | 0 | 16 | 25 | |||||||
8. | Záluží | 14 | 9 | 23 | ||||||||
9. | Střížov | 16 | 7 | 0 | 23 | |||||||
10. | Olešník | 12 | 6 | 18 | ||||||||
11. | ProMile | 12 | 12 | |||||||||
12. | Drahotěšice | 10 | 0 | 10 | ||||||||
13. | Vlhlavy | 7 | 3 | 10 | ||||||||
14. | Ledenice | 10 | 10 | |||||||||
15. | Plešovice | 9 | 9 | |||||||||
16. | Roudné | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||
17. | Ševětín | 5 | 5 | |||||||||
18. | Vidov | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Bukovsko | 12 | 20 | 18 | 50 | |||||||
2. | Homole | 20 | 8 | 20 | 48 | |||||||
3. | Milenovice | 18 | 14 | 16 | 48 | |||||||
4. | Hluboká u Borovan | 16 | 18 | 12 | 46 | |||||||
5. | Pištín | 14 | 16 | 14 | 44 | |||||||
6. | Olešník D | 10 | 12 | 22 | ||||||||
7. | Plešovice | 10 | 10 | 20 | ||||||||
8. | Vidov | 9 | 9 | |||||||||
9. | Hrdějovice | 9 | 0 | 9 | ||||||||
10. | Čakov Čakovec | 7 | 7 |