Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2018
muži
| Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Oudroby | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Zvíkov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Soběnov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Třebín - Lipí CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 45. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 55. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 56. | Únětice B PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 58. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Chářovice ŠPONA BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Vlkovice CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Hrobice Explosia PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Holubov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Katusice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Lišov B CB | 0 | 0 |