Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Sokolí TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Ďurďové PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Bratřejov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Stará JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Lukov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Březová LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Záskalí Bezáskovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Radimovice LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Horní Měcholupy AB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 60. | Starý LískovecSport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 63. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 64. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 65. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 70. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Hranice Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 82. | Trnava JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Havlovice NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 90. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 102. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 103. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 104. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 105. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 107. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 108. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 109. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 112. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 113. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 115. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 124. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 131. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 132. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 133. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 134. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 135. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 136. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 137. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 138. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 139. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 140. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 141. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 142. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 143. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 144. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 145. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 147. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 148. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 149. | Karolín A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 151. | Lhenice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 152. | Liberec-Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 153. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 154. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | Roudný JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 156. | Janův Důl | 0 | 0 | |||||||||||||
| 157. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 158. | Zeměchy LN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 159. | Záskalí LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 160. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 161. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 162. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 163. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 164. | Veselá SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 165. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 166. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 167. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 168. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 169. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 170. | Velké Meziříčí dorost ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 171. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 172. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 173. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 174. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 175. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 176. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 177. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 178. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 179. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 180. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 181. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 183. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 184. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 185. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 187. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 188. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 189. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 190. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 192. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 195. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 197. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 198. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 199. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 200. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 201. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 202. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 203. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 204. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 205. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 206. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 207. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 208. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 209. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 210. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 211. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 212. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 214. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 215. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 216. | Vyšná Voľ SR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 217. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 218. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 219. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 220. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 221. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 222. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 223. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 224. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 225. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 226. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 227. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 228. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 229. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 230. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 231. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 232. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 233. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 234. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 235. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 236. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 237. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 238. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 239. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 240. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 241. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 242. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 243. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 244. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 245. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 246. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 247. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 248. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 249. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 250. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 251. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 252. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 253. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 254. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 255. | Kostníky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 256. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 257. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 258. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 259. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 260. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 261. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 262. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 263. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 264. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 265. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 266. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 267. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 268. | Nárameč SDH Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 269. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 270. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 271. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 272. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 273. | Malčín HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 274. | Špičky PR | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Olší BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Milotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Býškovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Potštát PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Stará Ves FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Olší BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 66. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Komárovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Bučí PS | 0 | 0 |