Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
Poř. | Tým | Ch | Pa | Ba | Ra | Pl | Ol | Le | Le | St | Ka | Ch | Za | Ra | Po | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Zlátá Olešnice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Příložany TR | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Mirošov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Mladcová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | TAG Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Zdounky KM | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Vrbka KM | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Velký Ořechov C ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Božejovice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Radětice PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Březnice PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Lhotky sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Hrobice ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72. | Mysletice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Čechtín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Střížov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Roštění KM | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Podhradní Lhota KM | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Mysločovice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Nová Dědina KM | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Mokrá BO | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Oponěšice | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Novosedly JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
97. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Rybova Lhota Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
106. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
109. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Makov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Nevřeň PS | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
116. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
117. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
118. | Přechovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
119. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
120. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
121. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
122. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
123. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
124. | Líchovy PB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
125. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
126. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
127. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
128. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
129. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
130. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Pa | Ba | Ra | Pl | Ol | Le | Le | St | Ka | Ch | Za | Ra | Po | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Úněšov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | TAG Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Líchovy PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Hrobice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
37. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Pravčice A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Nětčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Hlinsko PR | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Pravčice B KM | 0 | 0 |