Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Choltice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Provodovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Radostín nad Oslavou C ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Choltice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Čeperka N PU | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Obora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Cetenov LI | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
114. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115. | Cirkus Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
116. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
119. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
121. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
122. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
123. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
124. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
125. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
126. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
127. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
128. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
130. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
131. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||||||
132. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
133. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
134. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
135. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
136. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
137. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
138. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
139. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
140. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
141. | Ústí PR | 0 | 0 | |||||||||||||
142. | Jindřichov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
143. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
144. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
145. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
146. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
147. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
148. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
149. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
150. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
151. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
152. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
153. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
154. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
155. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
156. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
157. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
158. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
159. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
160. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
161. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
162. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||||||
163. | Horní Radechová ř NA | 0 | 0 | |||||||||||||
164. | Hrobice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
165. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
166. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
167. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
168. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
169. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
170. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
171. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
172. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
173. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
174. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
175. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
180. | Stříbřec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
182. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
183. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
184. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
185. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
186. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
187. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
188. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
190. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||
192. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
193. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
194. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||||||
195. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||||||
196. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||||||
197. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||||||
198. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||||||
199. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||||||
200. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||||||
201. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||||||
202. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||||||
203. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
204. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||||||
205. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||||||
206. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
207. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||||||
208. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
209. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
210. | Budilov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
211. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
212. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
213. | Dražejov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
214. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
215. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
216. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
217. | Vlkoš HO | 0 | 0 | |||||||||||||
218. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
219. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
220. | Karlinky. Liberec XVIII LI | 0 | 0 | |||||||||||||
221. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||||||
222. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
223. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
224. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Kuřim BO | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Tučapy KM | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Machová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Huť JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Bílany KM | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Nětčice B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Loděnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Bratříkov JN | 0 | 0 |