Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Choltice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Provodovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Radostín nad Oslavou C ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Choltice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Čeperka N PU | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Obora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Cetenov LI | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
116. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117. | Cirkus Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
118. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
121. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
123. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
124. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
125. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
126. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
128. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
129. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
130. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
132. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
133. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||||||
134. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
135. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
136. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
137. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
138. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
139. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
140. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
141. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
142. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
143. | Ústí PR | 0 | 0 | |||||||||||||
144. | Jindřichov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
145. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
146. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
147. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
148. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
149. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
150. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
151. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
152. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
153. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
154. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
155. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
156. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
157. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
158. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
159. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
160. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
161. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
162. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
163. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
164. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||||||
165. | Horní Radechová ř NA | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Hrobice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
167. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
168. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
169. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
170. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
171. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
172. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
173. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
174. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
175. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
180. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
182. | Stříbřec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
183. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
184. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
185. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
186. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
187. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
188. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
190. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
192. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
193. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||
194. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
195. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
196. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||||||
197. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||||||
198. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||||||
199. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||||||
200. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||||||
201. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||||||
202. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||||||
203. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||||||
204. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||||||
205. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
206. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||||||
207. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||||||
208. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
209. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||||||
210. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
211. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
212. | Budilov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
213. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
214. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
215. | Dražejov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
216. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
217. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
218. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
219. | Vlkoš HO | 0 | 0 | |||||||||||||
220. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
221. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
222. | Karlinky. Liberec XVIII LI | 0 | 0 | |||||||||||||
223. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||||||
224. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
225. | Odolenovice JN | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Kuřim BO | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Tučapy KM | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Machová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Huť JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Bílany KM | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Nětčice B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Loděnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Bratříkov JN | 0 | 0 |