Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Jiřín JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Kuřim B BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Vlkoš HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Poštorná B BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Tvrdonice B BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Rohatec HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Svatobořice HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Štrbice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Janův Důl LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Jirkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Blatnice pod Svatým Antonínkem HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Poriadie MY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Juřinka VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Hranice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Martinice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 59. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 61. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 62. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 63. | Kunovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Rychlov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 68. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 69. | Pšánky B HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 72. | Červená Třemešná B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Vřesovice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 82. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Vřesina A OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Závada OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 88. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 90. | Chrastavec SY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 92. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 94. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 95. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Myslejovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 98. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99. | Pavlov Experiment ZR ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 101. | Stanoviště BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Podmoklany HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 103. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 105. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Vésky B UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 107. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 108. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 109. | Vésky A UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Milovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Mělčany BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Netín B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 118. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 119. | Žebnice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 120. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 122. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 124. | Pšánky HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Příšovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Jirkov Muži JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 131. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 132. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 133. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 134. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 137. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 139. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 141. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 142. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 143. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 145. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 146. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 147. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 148. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 149. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 150. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 151. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 152. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 153. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 154. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 155. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 157. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 158. | Janovice CR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 159. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 160. | Vřesovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 161. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 162. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 163. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 164. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 165. | Čeperka N PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 166. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 167. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 168. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 169. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 170. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 171. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 172. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 173. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 174. | Kravaře OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 175. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 176. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 177. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 178. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 179. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 180. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 181. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 183. | Vážany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 184. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 185. | Jevíčko SY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 187. | Kunětice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 188. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 189. | Chlum TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 190. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 191. | Kuřim BO | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Býškovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Pustkovec Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Letohrad UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Soběsuky A PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Soběsuky B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Lipov A HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Stará Turá Topolecká NM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Libňatov TU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 57. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Bartovice A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Pěnčín PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Němčice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 66. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Bratříkov Huť JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Bratříkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Hroznová Lhota HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Lipov B HO | 0 | 0 |