Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starý Lískovec BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Netín B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Prchalov A NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Babice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Čikov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Mladějov JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Chrást draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Malinec PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Obora B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Holoubkov RO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Odrlice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 56. | Míchov BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Litava BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 60. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 62. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Čeložnice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 64. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Závišice NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Hranice I-Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 72. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Vacenovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Horní Újezd PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Mistřice UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Vésky B UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Svatobořice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 82. | Prušánky HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Vlkoš B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 88. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 89. | Zábřeh OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Sádek B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Michálkovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Předín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 98. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 99. | Čeperka PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 100. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Pavlov Experiment JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 108. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Jasenice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Netín A ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Tavíkovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 124. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 125. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Hubenov A PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 131. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 132. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 134. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 135. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 136. | Jasenice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 137. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 138. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 140. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 141. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 142. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 143. | Podůlší B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 144. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 145. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 147. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 148. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 149. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 150. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 151. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 152. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 153. | Břevenec OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 154. | Zbraslav BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 156. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 157. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 158. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 159. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 160. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 161. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 162. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 163. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 164. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 165. | Křenovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 166. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 167. | Lhota PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 168. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 169. | Hranice VI-Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 170. | Vacenovice VRC HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 171. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 172. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 173. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 174. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 175. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 176. | Vésky UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 177. | Vacenovice B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 178. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 179. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 180. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 181. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Petrov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 183. | Hradčovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 184. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 185. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 186. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 187. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 188. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 189. | Vrbka OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 190. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 191. | Kravaře Dorost OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 192. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 193. | Urbanov JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 194. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 195. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 196. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 197. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 198. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 199. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 200. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 201. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Otaslavice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Bartovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Michálkovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Nedašova Lhota ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Hůrky RO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Černovice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Sebranice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 53. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 54. | Černotín PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Lipov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Kuželov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Martinov Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Dežerice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Vysoké Pole ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Myslibořice TR | 0 | 0 |