Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Černín ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Chvalovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Letohrad-Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Oldřišov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Pasohlávky BO | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
67. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
69. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
72. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
73. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
74. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77. | Netín ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
78. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
81. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
82. | Mikulovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
83. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
84. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
86. | Police TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
87. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
92. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Velké Pavlovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Mokrá BO | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Hrušky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
98. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
99. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Kravaře OP | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Jamnice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
105. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Valšovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
116. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
117. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
118. | Nevřeň PS | 0 | 0 | |||||||||||||
119. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
120. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
121. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
122. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
123. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
124. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
125. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
126. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Germany Androe Zella | 0 | 0 | |||||||||||||
128. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
129. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
130. | Chotěmice | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Sychotín B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Miroslav ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Borovice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. | Jakubov u Moravských Budějovic TR | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Radimovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Sychotín BK | 0 | 0 |