Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Sá | Sk | Vá | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Letohrad-Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Obrubce MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Oldřišov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Babice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Kravaře OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Mladcová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Jamnice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Bolatice OP | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Sá | Sk | Vá | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Sychotín B BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 |