Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Sv | Sá | Kr | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Ch | Vá | Ne | Sk | Mi | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Kravaře OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Litenčice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
23. | Karolín KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
24. | Píšť | 0 | 0 | ||||||||||||||
25. | Kobeřice | 0 | 0 | ||||||||||||||
26. | Služovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Strahovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
28. | Jeseník | 0 | 0 | ||||||||||||||
29. | Závada | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Pustkovec B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Chlebičov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Milostovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Kravaře | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Luboměř | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Velké Hoštice | 0 | 0 | ||||||||||||||
36. | Hněvošice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Markvartovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
38. | Břidličná | 0 | 0 | ||||||||||||||
39. | Plumlov | 0 | 0 | ||||||||||||||
40. | Horní Žukov | 0 | 0 | ||||||||||||||
41. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Svinov OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
51. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Plesná OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
56. | Vřesovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||||
57. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Vřesina A OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
63. | Závada OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
64. | Komárov OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
65. | Bobrovníky | 0 | 0 | ||||||||||||||
66. | Komárov | 0 | 0 | ||||||||||||||
67. | Leskovec nad Moravicí | 0 | 0 | ||||||||||||||
68. | Velké Hoštice B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Štěpánkovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
70. | Oldřišov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Vávrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Bolatice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Vřesina | 0 | 0 | ||||||||||||||
74. | Sádek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Neplachovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Skrochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
78. | Široká Niva | 0 | 0 | ||||||||||||||
79. | Janovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
80. | Prchalov | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Sv | Sá | Kr | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Ch | Vá | Ne | Sk | Mi | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Bartovice A OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
10. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
11. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Hněvošice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Malé Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Velké Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Chlebičov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Marpus | 0 | 0 | ||||||||||||||
17. | Leskovec nad Moravicí | 0 | 0 | ||||||||||||||
18. | Muglinov | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Pustkovec Marpus OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
27. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Letohrad UO | 0 | 0 | ||||||||||||||
29. | Služovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Štěpánkovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
31. | Vávrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Bobrovníky | 0 | 0 | ||||||||||||||
33. | Závada | 0 | 0 | ||||||||||||||
34. | Skrochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Široká Niva | 0 | 0 | ||||||||||||||
36. | Janovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
37. | Horní Žukov | 0 | 0 |