Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Sv | Sá | Kr | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Ch | Vá | Ne | Sk | Mi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeseník | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Závada | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Pustkovec B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Chlebičov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Milostovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Kravaře | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Luboměř | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Velké Hoštice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Hněvošice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Markvartovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Břidličná | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12. | Plumlov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Horní Žukov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Kravaře OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Litenčice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36. | Karolín KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Píšť | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38. | Kobeřice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Služovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Strahovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Štěpánkovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42. | Oldřišov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Vávrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Bolatice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Vřesina | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46. | Sádek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Neplachovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Skrochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Široká Niva | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 51. | Janovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 52. | Prchalov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 53. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Svinov OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 63. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Plesná OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 68. | Vřesovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 69. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Vřesina A OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 75. | Závada OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 76. | Komárov OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 77. | Bobrovníky | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78. | Komárov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 79. | Leskovec nad Moravicí | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 80. | Velké Hoštice B | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sv | Sá | Kr | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Ch | Vá | Ne | Sk | Mi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Bartovice A OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Hněvošice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Malé Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Velké Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Chlebičov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Marpus | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Leskovec nad Moravicí | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18. | Muglinov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Pustkovec Marpus OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Letohrad UO | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29. | Služovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Štěpánkovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31. | Vávrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Bobrovníky | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 33. | Závada | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34. | Skrochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Široká Niva | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36. | Janovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Horní Žukov | 0 | 0 |