Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Sv | Sá | Kr | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Ch | Vá | Ne | Sk | Mi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Svinov OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Plesná OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | Vřesovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Vřesina A OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23. | Závada OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24. | Komárov OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25. | Bobrovníky | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26. | Komárov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27. | Leskovec nad Moravicí | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28. | Velké Hoštice B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Štěpánkovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30. | Oldřišov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Vávrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Bolatice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Vřesina | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34. | Sádek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Neplachovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Skrochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Široká Niva | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Janovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40. | Prchalov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Kravaře OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Litenčice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 63. | Karolín KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 64. | Píšť | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 65. | Kobeřice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 66. | Služovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Strahovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 68. | Jeseník | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 69. | Závada | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Pustkovec B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Chlebičov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Milostovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Kravaře | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Luboměř | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Velké Hoštice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 76. | Hněvošice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Markvartovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78. | Břidličná | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 79. | Plumlov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 80. | Horní Žukov | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sv | Sá | Kr | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Ch | Vá | Ne | Sk | Mi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Pustkovec Marpus OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Letohrad UO | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Služovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Štěpánkovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Vávrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Bobrovníky | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | Závada | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | Skrochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Široká Niva | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18. | Janovice | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19. | Horní Žukov | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Bartovice A OV | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Hněvošice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Malé Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Velké Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Chlebičov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Marpus | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36. | Leskovec nad Moravicí | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Muglinov | 0 | 0 |