Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Pu | Ne | Hn | Sl | Ol | Bo | Mi | Lu | Sá | Ch | Vá | Sk | Je | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 24. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 25. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 26. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 27. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 28. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 29. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 30. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 33. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 34. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 35. | Obora BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 36. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 37. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Pu | Ne | Hn | Sl | Ol | Bo | Mi | Lu | Sá | Ch | Vá | Sk | Je | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14. | Bolatice OP | 0 | 0 |