Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Sv | Mi | Sá | Mi | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zábřeh OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Kravaře Dorost OP | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Michálkovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Vrbka OP | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Sádek B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Sv | Mi | Sá | Mi | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Martinov Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Bartovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Michálkovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Služovice OP | 0 | 0 |