Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Sv | Mi | Sá | Mi | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Vrbka OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Sádek B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Zábřeh OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Kravaře Dorost OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Michálkovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Svoboda OP | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sv | Mi | Sá | Mi | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Bartovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Michálkovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Martinov Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 |