Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Kr | Mi | Ne | Sá | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Sk | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kr | Mi | Ne | Sá | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Sk | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 |