Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Kr | Mi | Ne | Sá | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Sk | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kr | Mi | Ne | Sá | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Sk | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Kozmice OP | 0 | 0 |