Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | Ja | St | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalovy A | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Načeradec A | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Malovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Přibyšice | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Makov | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Odlochovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Křivsoudov A | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Náchod | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Louňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Křivsoudov B | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Tomice | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Bukovany | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Chářovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Načeradec B | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Zdislavice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Dalovy B | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Ctiboř | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Chmelná | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Drahňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Zdislavice A | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | Ja | St | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalovy A | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Tomice | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Chářovice B | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | Ja | St | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louňovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Martinice | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Louňovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Malovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Načeradec | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Tomice | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Makov | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Zdislavice | 0 | 0 |