Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | St | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Bukovany | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Chářovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Načeradec B | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Zdislavice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Dalovy B | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Ctiboř | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Chmelná | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Drahňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Zdislavice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Tomice | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Malovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Přibyšice | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Makov | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Odlochovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Křivsoudov A | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Náchod | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Louňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Křivsoudov B | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Dalovy A | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Načeradec A | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | St | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dalovy A | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Tomice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | St | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomice | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Makov | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Zdislavice | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Načeradec | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Louňovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Malovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Louňovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Martinice | 0 | 0 |