Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daměnice | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Radětice | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Ctiboř | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Malovice | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Radošovice | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Načeradec | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Křivsoudov | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Chářovice | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Moraveč | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Keblov PS12 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Špona Chářovice | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Drahňovice | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Dalovy | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Makov | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Chmelná | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Odlochovice | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Přibyšice | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Tomice | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Chlum | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Netvořice | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Březnice | 0 | 0 |
Rozstřel Muži
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Daměnice | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Špona Chářovice | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Drahňovice | 0 | 0 |
Rozstřel Źeny
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martinice | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Načeradec | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Tomice | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Malovice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malovice | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Dalovy | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Martinice | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Keblov PS12 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Daměnice | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Načeradec | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Tomice | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Všechlapy | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Louňovice A | 0 | 0 |