Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špona Chářovice | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Drahňovice | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Dalovy | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Makov | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Chmelná | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Odlochovice | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Přibyšice | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Tomice | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Chlum | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Netvořice | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Březnice | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Daměnice | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Radětice | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Ctiboř | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Malovice | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Radošovice | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Načeradec | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Křivsoudov | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Chářovice | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Moraveč | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Keblov PS12 | 0 | 0 |
Rozstřel Muži
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špona Chářovice | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Drahňovice | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Daměnice | 0 | 0 |
Rozstřel Źeny
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomice | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Malovice | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Martinice | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Načeradec | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kř | Lo | Da | Ja | Ma | Na | Zd | St | Vš | Zd | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Načeradec | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Tomice | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Všechlapy | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Louňovice A | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Malovice | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Dalovy | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Martinice | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Keblov PS12 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Daměnice | 0 | 0 |