Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2019
muži
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Načeradec BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Přibyšice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Křivsoudov BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Dalovy Rennotor PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Radošovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Břežany BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Moraveč TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Křížkový Újezdec PB | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Drahňovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Křížkový Újezdec | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Makov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Radošovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Malovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Křivsoudov B | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Načeradec | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Chářovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Střezimíř | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Šebířov | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Chářovice Špona BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Drahňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Chářovice B BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Chmelná BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Odlochovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Střezimíř Kohouti BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Šebířov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Miřetice PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Čechtice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Špona Chářovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Tomice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Ctiboř | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Odlochovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Chmelná | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Břežany | 0 | 0 | ||||||||||
| 40. | Čechtice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Křivsoudov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Přibyšice | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Plchov | 0 | 0 | ||||||||||
| 45. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | Ctiboř BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 47. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Dobronice TA | 0 | 0 |
Muži-PS12
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Chotčiny | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dolní Třebonín | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Miřetice | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Křížov | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Vračkovice | 0 | 0 |
PS12
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalovy Rennotor PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Miřetice PS12 BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalovy BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Chlum BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Radošovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Malovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Ratměřice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Louňovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Moraveč | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Zdislavice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Dalovy | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Louňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Křížkový Újezdec | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Louňovice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Radošovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Čechtice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Chlum | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Šebířov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Čechtice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Martomice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Makov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Načeradec | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Plchov | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Šebířov BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Martomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Ratměřice BN | 0 | 0 |