Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2019
muži
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chářovice Špona BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Drahňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Chářovice B BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Načeradec BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Přibyšice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Křivsoudov BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Dalovy Rennotor PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Radošovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Břežany BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Moraveč TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Křížkový Újezdec PB | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Drahňovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Křížkový Újezdec | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Makov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Radošovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Malovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Křivsoudov B | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Načeradec | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Chářovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Střezimíř | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Šebířov | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Ctiboř BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Chmelná BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Odlochovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Střezimíř Kohouti BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Šebířov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Miřetice PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Čechtice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Špona Chářovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Tomice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Ctiboř | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Odlochovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Chmelná | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Břežany | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Čechtice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Křivsoudov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||
| 47. | Přibyšice | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Plchov | 0 | 0 |
Muži-PS12
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Chotčiny | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dolní Třebonín | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Miřetice | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Křížov | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Vračkovice | 0 | 0 |
PS12
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalovy Rennotor PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Miřetice PS12 BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Louňovice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Dalovy BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Chlum BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Radošovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Malovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Ratměřice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Louňovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Moraveč | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Zdislavice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Dalovy | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Louňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Křížkový Újezdec | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Šebířov BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Martomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Ratměřice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Radošovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Čechtice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Chlum | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Šebířov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Čechtice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Martomice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Makov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Načeradec | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Plchov | 0 | 0 |