Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ja | Bu | St | Da | Ch | Ma | Na | Zd | Kř | By | Vš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drahňovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Zdislavice A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Zdislavice B | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Louňovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Odlochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Záhoří | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Přibyšice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Malovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Sedmpány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Dvorce | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Radětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Dalovy A | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Slapy A | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Miřetice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Bohdalín | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Dalovy B | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Záhoří A | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Střezimíř A | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Střezimíř B | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Chmelná | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Chýnov | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Vračkovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Jankov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Střezimíř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Břežany | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Křivsoudov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Tomice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Načeradec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Všechlapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34. | Tomice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Bukovany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Chářovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37. | Načeradec A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Chářovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||
| 42. | Řepeč | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Chválkov | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Slapy B | 0 | 0 | ||||||||||
| 45. | Zdislavice | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | Záhoří B | 0 | 0 | ||||||||||
| 47. | Radošovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Dalovy (z jiných týmů) | 0 | 0 | ||||||||||
| 49. | Buková | 0 | 0 | ||||||||||
| 50. | Chotčiny | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ja | Bu | St | Da | Ch | Ma | Na | Zd | Kř | By | Vš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daměnice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Tomice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Louňovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Jankov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Dalovy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Dvorce | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Střezimíř B | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Všechlapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Daměnice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Louňovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Malovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Tomice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Načeradec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Střezimíř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Radětice | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Střezimíř A | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Načeradec | 0 | 0 |