Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Bu | Ja | St | Da | Ch | Ma | Na | Kř | Zd | By | Vš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Střezimíř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Břežany | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Křivsoudov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Tomice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Načeradec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Všechlapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Tomice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Bukovany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. | Chářovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Načeradec A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Chářovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Řepeč | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Chválkov | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Slapy B | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Zdislavice | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Záhoří B | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Radošovice | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Dalovy (z jiných týmů) | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Buková | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Chotčiny | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Drahňovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Zdislavice A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28. | Zdislavice B | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29. | Louňovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. | Odlochovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. | Záhoří | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32. | Přibyšice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33. | Malovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Sedmpány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
36. | Dvorce | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38. | Radětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40. | Dalovy A | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41. | Slapy A | 0 | 0 | ||||||||||
42. | Miřetice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43. | Bohdalín | 0 | 0 | ||||||||||
44. | Dalovy B | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45. | Záhoří A | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46. | Střezimíř A | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Střezimíř B | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Chmelná | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Chýnov | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Vračkovice | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Bu | Ja | St | Da | Ch | Ma | Na | Kř | Zd | By | Vš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Všechlapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Daměnice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Louňovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Malovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Tomice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Načeradec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Střezimíř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Radětice | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Střezimíř A | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Načeradec | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Daměnice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Tomice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Louňovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Jankov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Dalovy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Dvorce | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Střezimíř B | 0 | 0 |