Křivsoudov 20.6.2015 BNL

Hasičská soutěž v okrese Benešov
PŘED 11 ROKY BNL 

muži

24 týmů
1 Chářovice B 17.45 L 17.68
2 Dalovy A 17.54 P 17.91
3 Tomice 18.35 L 18.35
4 Načeradec A 17.79 L 18.62
5 Sloup 17.75 P 18.89
6 Malovice 18.65 P 19.15
7 Bukovany 18.13 P 19.19
8 Všechlapy 18.79 L 19.21
9 Chářovice A 19.42 L 19.67
10 Přibyšice 19.57 P 19.85
11 Načeradec B 19.65 L 19.86
12 Makov 20.80 L 21.40
13 Zdislavice B 21.04 L 21.79
14 Odlochovice 21.40 L 22.05
15 Dalovy B 21.64 L 23.03
16 Křivsoudov A 22.43 P 24.75
17 Ctiboř 19.69 P 24.81
18 Daměnice 25.52 L 25.68
19 Chmelná 27.18 L 39.44
20 Náchod 52.12 P 53.70
21 Drahňovice 46.92 L 55.48
22 Louňovice
22 Zdislavice A 30.15 L
22 Křivsoudov B 54.66 L

muži-finále

4 týmy
1 Sloup 14.69 P 15.51
2 Dalovy A 15.80 P 15.93
3 Chářovice B 15.21 L 15.96
4 Tomice 16.59 P 17.12

ženy

12 týmů
1 Daměnice 17.71 L 18.66
2 Louňovice A 18.45 L 18.71
3 Načeradec 18.60 P 18.95
4 Martinice 18.25 L 19.00
5 Tomice 18.73 L 19.38
6 Louňovice B 19.43 L 19.95
7 Dalovy 19.83 P 20.01
8 Všechlapy 18.43 P 20.25
9 Makov 20.21 P 20.35
10 Malovice 20.13 L 22.00
11 Zdislavice 25.43 P 25.93
12 Sloup 35.54 P