Velká cena Ústeckoorlicka - VCÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Stary Waliszów UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Bystřec B UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Horní Čermná | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Lukavice | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Choltice PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Roudnice HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Pšánky A HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Havlovice TU | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Semechnice RK | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Moravany PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Srch PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Dolní Čermná | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Horní Čermná | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Brandýs nad Orlicí | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Bošín | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Lanšperk | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Knapovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Nekoř UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 40. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Dolní Čermná | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 45. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48. | Ústí nad Orlicí UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 49. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51. | Lanškroun D UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 52. | Letohrad-Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 53. | Horní Čermná | 0 | 0 | ||||||||||
| 54. | Mostek UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 55. | Horní Třešňovec | 0 | 0 | ||||||||||
| 56. | Lukavice | 0 | 0 | ||||||||||
| 57. | Letohrad-Orlice | 0 | 0 | ||||||||||
| 58. | Trnov RK | 0 | 0 | ||||||||||
| 59. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 60. | Bašnice JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 61. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 62. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | ||||||||||
| 63. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 64. | Obrubce MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 65. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 66. | Bříšťany JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 67. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 68. | Slepotice PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 69. | Záchlumí UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 70. | Přívrat UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 71. | Turov UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 72. | Letohrad-Orlice | 0 | 0 | ||||||||||
| 73. | Český Rudolec | 0 | 0 | ||||||||||
| 74. | Turov | 0 | 0 | ||||||||||
| 75. | Lukavice | 0 | 0 | ||||||||||
| 76. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 77. | Česká Třebová | 0 | 0 | ||||||||||
| 78. | Česká Třebová-Parník UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 79. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 |
muži 1. kolo
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Záchlumí UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Slepotice PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Letohrad-Červená | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Hrobice PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Havlovice TU | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Přívrat UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 |
muži 2. kolo
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Hrobice PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Záchlumí UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Havlovice TU | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Slepotice PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Přívrat UO | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Lanškroun UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Horní Čermná UO | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Bystřec B UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Lukavice A UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Lukavice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Česká Třebová | 0 | 0 |
přípravka
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Ústí nad Orlicí-Hylváty UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Libňatov TU | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Libuň PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Letohrad-Kunčice | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Česká Třebová-Skuhrov UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Roudnice HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 |
ženy 1. kolo
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Libuň PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Horní Třešňovec | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Letohrad-Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 |
ženy 2. kolo
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Libuň PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Bystřec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Česká Třebová-Skuhrov UO | 0 | 0 |