Velká cena Ústeckoorlicka - VCÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ho | Ús | By | Le | Do | Če | Br | Ne | La | La | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad-Kunčice | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 17 | 25 | 0 | 167 | ||
| 2. | Letohrad-Orlice UO | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 6 | 15 | 20 | 15 | 0 | 142 | |
| 3. | Bystřec | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 17 | 10 | 15 | 13 | 17 | 121 | |
| 4. | Bystřec | 15 | 13 | 7 | 11 | 17 | 0 | 13 | 0 | 17 | 11 | 104 | |
| 5. | Brandýs nad Orlicí UO | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | 6 | 0 | 11 | 20 | 95 | |
| 6. | Mostek UO | 9 | 11 | 0 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 67 | |
| 7. | Letohrad-Kunčice | 17 | 13 | 20 | 0 | 15 | 65 | ||||||
| 8. | Lukavice | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 65 | ||
| 9. | Lanšperk UO | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 13 | 62 | |
| 10. | Horní Třešňovec | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 57 | |
| 11. | Bošín UO | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 56 | |
| 12. | Nepomuky UO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 11 | 4 | 1 | 46 | |
| 13. | Dolní Čermná UO | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 2 | 9 | 46 | ||
| 14. | Nekoř UO | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 36 | ||||
| 15. | Lukavice | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7 | 33 | |||
| 16. | Bříšťany PA | 13 | 15 | 28 | |||||||||
| 17. | Horní Čermná | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 27 | |||||
| 18. | Turov UO | 8 | 9 | 0 | 17 | ||||||||
| 19. | Dolní Dobrouč | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 20. | Čeperka | 10 | 2 | 12 | |||||||||
| 21. | Horní Čermná | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| 22. | Horní Čermná UO | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 23. | Letohrad-Červená | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| 24. | Lanškroun | 7 | 7 | ||||||||||
| 25. | Tuř CR | 6 | 6 | ||||||||||
| 26. | Horní Třešňovec | 5 | 5 | ||||||||||
| 27. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 28. | Roudnice HK | 1 | 1 | ||||||||||
| 29. | Knapovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Přívrat UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Dašice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Česká Třebová-Parník UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Hrobice ZL | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Sopotnice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Záchlumí UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Závod anulovaný UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 40. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 42. | Dolní Dobrouč | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | Ús | By | Le | Do | Če | Br | Ne | La | La | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad-Orlice UO | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 104 | |
| 2. | Letohrad-Kunčice UO | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 10 | 5 | 0 | 62 | |||
| 3. | Česká Rybná UO | 12 | 4 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 61 | |
| 4. | Letohrad-Červená UO | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 59 | |
| 5. | Dolní Třešňovec UO | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 51 | |
| 6. | Nepomuky UO | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 42 | |
| 7. | Lanšperk UO | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 41 | |
| 8. | Horní Třešňovec | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 34 | ||
| 9. | Bystřec UO | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 24 | ||
| 10. | Nekoř UO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | ||
| 11. | Libuň PA | 4 | 4 | ||||||||||
| 12. | Dolní Dobrouč UO | 4 | 4 | ||||||||||
| 13. | Roudnice PA | 3 | 3 | ||||||||||
| 14. | Letohrad-Kunčice | 3 | 3 | ||||||||||
| 15. | Horní Čermná UO | 2 | 2 | ||||||||||
| 16. | Dlouhá Ves UO | 1 | 1 | ||||||||||
| 17. | Ústí nad Orlicí UO | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 18. | Závod anulovaný UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Řetová UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Jamnné nad Orlicí UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Libňatov TU | 0 | 0 |