Velká cena Ústeckoorlicka - VCÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Vy | Ho | By | Če | Le | Do | Ml | Če | Le | Br | La | La | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Letohrad-Kunčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lukavice UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Mostek UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Letohrad UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Horní Třešňovec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Horní Čermná | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Bošín UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Letohrad-Kunčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Bystřec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Vysoké Mýto UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Nepomuky UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Dlouhá Ves | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Letohrad-Červená UO | 0 | 0 |
veteráni
| Poř. | Tým | Vy | Ho | By | Če | Le | Do | Ml | Če | Le | Br | La | La | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vysoké Mýto UO | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Vy | Ho | By | Če | Le | Do | Ml | Če | Le | Br | La | La | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad-Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Horní Třešňovec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 |