Ústí nad Orlicí-Černovír 27.6.2015 VCÚ

XXIV.ročník O Černého Výra - hasičská soutěž v okrese Ústí nad Orlicí
PŘED 11 ROKY VCÚ 

muži

21 týmů
1 Lukavice A UO 2 23.16 P 23.25
2 Letohrad - Kunčice B UO 13 25.80 P 26.50
3 Letohrad - Kunčice C UO 18 26.95 L 27.26
4 Lanšperk UO 21 24.78 L 27.48
5 Horní Třešňovec A UO 8 23.49 P 27.51
6 Horní Čermná A UO 12 27.13 P 27.78
7 Bystřec A UO 20 20.83 P 27.90
8 Ústí nad Orlicí-Černovír 1 27.54 P 29.37
9 Dolní Čermná 4 24.41 P 29.62
10 Bošín UO 9 30.38 L 30.94
11 Lukavice B UO 11 25.89 P 31.10
12 Brandýs nad Orlicí UO 5 24.44 L 31.86
13 Mostek UO 7 29.81 L 32.46
14 Letohrad - Orlice B UO 14 33.46 P 33.68
15 Dolní Dobrouč UO 19 32.03 P 36.45
16 Nepomuky UO 3 27.97 L 41.04
17 Ústí nad Orlicí UO 15 43.14 P 43.31
18 Stary Waliszów UO 10 47.25 L 50.65
19 Bystřec B UO 17 44.88 P 57.36
20 Ústí nad Orlicí-Černovír 6 28.96 L NP
20 Česká Třebová UO 16 NP

muži-finále

5 týmů
1 Letohrad - Kunčice UO 3 30.89 L 31.21
2 Bystřec UO 5 32.90 L 33.37
3 Lukavice UO 4 34.23 L 34.70
4 Lanšperk UO 2 36.16 L 38.79
5 Ústí nad Orlicí-Černovír UO 1 40.81 P 41.00

ženy

12 týmů
1 Horní Třešňovec A UO 2 26.25 P 27.88
2 Dolní Třešňovec UO 10 25.32 L 28.31
3 Ústí nad Orlicí-Černovír UO 1 27.24 P 30.85
4 Letohrad - Červená UO 8 27.05 L 33.44
5 Bystřec UO 3 33.18 L 33.90
6 Ústí nad Orlicí-Hylváty UO 9 30.40 L 35.51
7 Nepomuky UO 5 31.50 P 36.76
8 Česká Rybná UO 7 36.41 P 37.94
9 Lanšperk UO 4 28.89 P 39.92
10 Dolní Dobrouč UO 12 36.23 P 49.55
11 Nekoř UO 11 33.93 P 53.67
12 Ústí nad Orlicí 6 54.78 P NP

ženy-finále

3 týmy
1 Horní Třešňovec UO 2 42.40 L 45.22
2 Ústí nad Orlicí-Černovír UO 3 43.90 P 48.91
3 Bystřec UO 1 48.16 L 58.12

přípravka

1 tým
1 Ústí nad Orlicí-Černovír UO 1 22.87