Východočeská hasičská liga - VČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2022
muži
| Poř. | Tým | Mo | Ne | Ho | By | Du | Ve | Me | Le | Le | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebnouševes JC | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Stradouň UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Letohrad - Kunčice. E UO | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Prchalov. B NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Letohrad - Jeleni UO | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Pohled HB | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Olešnice (SM) SM | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Letohrad - Orlice. B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Olešnice (OC) OC | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Dubenec TU | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Frýdštejn JN | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Mysločovice ZL | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Letohrad - Kunčice. D UO | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Čechtín TR | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Obrubce MB | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Krotějov. Sport TA | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Srch PU | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Allstar A | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | INDIVINDI Řešetova Lhota NA | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Rašín JC | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Nahořany NA | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Brada - Rybníček JC | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Hrabišín SU | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Kamenice Dobšín MB | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Starý Jičín NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Čikov TR | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Třeština SU | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Budeč JH | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Prchalov NH | 0 | 0 | |||||||||
| 49. | Velký Ořechov ZL | 0 | 0 | |||||||||
| 50. | Žižkovo Pole. Divadlo HB | 0 | 0 | |||||||||
| 51. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
| 52. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||
| 53. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||
| 54. | Allstar B | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Mo | Ne | Ho | By | Du | Ve | Me | Le | Le | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stařeč B TR | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Bohuslavice NA | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Jeřice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Hlubyně PB | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Pšánky HK | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Krasice - Prostějov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Allstar A | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Letohrad - Kunčice D UO | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Děrné NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Ploukonice SM | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Bílovice UH | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Budíkovice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Allstar B | 0 | 0 |