Východočeská hasičská liga - VČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Červený Kostelec NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Pšánky A HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Nahořany NA | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Hrobice PU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Choltice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 46. | Urbanice G HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 47. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||
| 49. | Dubenec TU | 0 | 0 | |||||||||
| 50. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54. | Prosetín CR | 0 | 0 | |||||||||
| 55. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 57. | Havlovice TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 59. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61. | Čeperka N PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64. | Čeperka N PU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 65. | Semechnice RK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 66. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 67. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 68. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 69. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 70. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 71. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 72. | Srch PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 73. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
| 74. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||
| 75. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||
| 76. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||
| 77. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||
| 78. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||
| 79. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||
| 80. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||
| 81. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||
| 82. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||
| 83. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||
| 84. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||
| 85. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||
| 86. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||
| 87. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||
| 88. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||
| 89. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 90. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 91. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||
| 92. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
| 93. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 94. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 95. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||
| 96. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||
| 97. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
| 98. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 99. | Letohrad - Orlice A RK | 0 | 0 | |||||||||
| 100. | Čeperka PU | 0 | 0 | |||||||||
| 101. | Moravany PU | 0 | 0 | |||||||||
| 102. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||
| 103. | Štrbice TP | 0 | 0 | |||||||||
| 104. | Karlinky LB | 0 | 0 | |||||||||
| 105. | Jeřmanice LB | 0 | 0 | |||||||||
| 106. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 109. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 110. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 111. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||
| 112. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 |
muži 1. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Mostek UO | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Lukavice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Lukavice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Letohrad-Červená | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Hrobice PA | 0 | 0 |
muži 2. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Lukavice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Lukavice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Mostek UO | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Bystřec A UO | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Dolní Přím A HK | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Obrubce MB | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Jablonec nad Jizerou SE | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42. | Libňatov TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 48. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 |
ženy 1. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Nekoř UO | 0 | 0 |
ženy 2. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Nekoř UO | 0 | 0 |