Východočeská hasičská liga - VČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ve | Ho | Tr | Ro | Ba | My | Le | Ve | By | Le | Ha | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad-Kunčice | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
| 2. | Letohrad-Orlice UO | 15 | 17 | 32 | ||||||||||
| 3. | Letohrad-Kunčice | 17 | 13 | 30 | ||||||||||
| 4. | Bříšťany PA | 13 | 15 | 28 | ||||||||||
| 5. | Bystřec | 11 | 10 | 21 | ||||||||||
| 6. | Bystřec | 7 | 11 | 18 | ||||||||||
| 7. | Brandýs nad Orlicí UO | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
| 8. | Horní Třešňovec | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
| 9. | Čeperka | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
| 10. | Bošín UO | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 11. | Mostek UO | 0 | 9 | 9 | ||||||||||
| 12. | Lukavice | 8 | 8 | |||||||||||
| 13. | Dolní Čermná UO | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 14. | Tuř CR | 6 | 6 | |||||||||||
| 15. | Nekoř UO | 5 | 5 | |||||||||||
| 16. | Horní Čermná | 3 | 3 | |||||||||||
| 17. | Horní Čermná UO | 2 | 2 | |||||||||||
| 18. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Letohrad-Červená | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 20. | Dašice UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Lukavice | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Letohrad – Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Čeperka PU | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. | Jizbikov PU | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Rokytno PU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Horní Radechová A NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Červený Kostelec NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31. | Pšánky B HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36. | Bystřec A JC | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38. | Benešov u Semil SE | 0 | 0 | |||||||||||
| 39. | Podůlší B UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 42. | Hrobice UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 47. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 48. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 51. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Přívrat UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 56. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 57. | Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | |||||||||||
| 58. | Letohrad – Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 59. | Letohrad – Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 60. | Lestkov SE | 0 | 0 | |||||||||||
| 61. | Kopidlno JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 62. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 64. | Strašov PU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65. | Hrobice PU | 0 | 0 | |||||||||||
| 66. | Havlovice TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67. | Čeperka N PU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 72. | Pšánky A HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73. | Tuř UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 74. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 75. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||
| 76. | Letohrad - Kunčice B JC | 0 | 0 | |||||||||||
| 77. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||
| 78. | Semechnice A RK | 0 | 0 | |||||||||||
| 79. | Bystré v O.H. RK | 0 | 0 | |||||||||||
| 80. | Choltice PU | 0 | 0 | |||||||||||
| 81. | Čeperka P PU | 0 | 0 | |||||||||||
| 82. | Podůlší Béčko JC | 0 | 0 | |||||||||||
| 83. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||
| 84. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||
| 85. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||
| 86. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||
| 87. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 88. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||
| 89. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||
| 90. | Červená Třemešná B JC | 0 | 0 | |||||||||||
| 91. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||
| 92. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 93. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||
| 94. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ve | Ho | Tr | Ro | Ba | My | Le | Ve | By | Le | Ha | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká Rybná UO | 0 | 12 | 10 | 22 | |||||||||
| 2. | Letohrad-Orlice UO | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
| 3. | Letohrad-Kunčice UO | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
| 4. | Letohrad-Červená UO | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 5. | Nepomuky UO | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 6. | Dolní Třešňovec UO | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 7. | Bystřec UO | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 8. | Lanšperk UO | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 9. | Libuň PA | 4 | 4 | |||||||||||
| 10. | Roudnice PA | 3 | 3 | |||||||||||
| 11. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Libňatov TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Vitíněves JC | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Horní Třešňovec | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Rohovládová Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Radíkov OL | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Jamnné nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Sychrov MB | 0 | 0 |