Východočeská hasičská liga - VČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Ve | Ho | My | Le | Tr | Ve | By | Ro | Ha | Lh | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava JI | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Sychotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Plumlov PV | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Žernovník BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Čeperka P PA | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Lavičky ZR | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Pšánky HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Bystřec UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Velichovky NA | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Havlovice NA | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Petrovice TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Bošín UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Olšovec PR | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Jankov BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ve | Ho | My | Le | Tr | Ve | By | Ro | Ha | Lh | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Radíkov PR | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Sychotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Petrůvky TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Olší BV | 0 | 0 |