Pořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Ve | Ho | My | Le | Tr | Ve | By | Ro | Ha | Lh | Pš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lavičky ZR | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Pšánky HK | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Bystřec UO | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Velichovky NA | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Havlovice NA | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Petrovice TR | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Bošín UO | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Olšovec PR | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Jankov BN | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Trnava JI | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Sychotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Nevcehle JI | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Plumlov PV | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Žernovník BK | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Čeperka P PA | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ve | Ho | My | Le | Tr | Ve | By | Ro | Ha | Lh | Pš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Petrůvky TR | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Olší BV | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Radíkov PR | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Sychotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 |