Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ho | Bu | Ho | Št | Pl | Br | Za | Úh | Kr | Ún | Ch | Mo | Be | Se | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Útušice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Březnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Obora PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Robčice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Příšov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Sloup PZ | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | Bu | Ho | Št | Pl | Br | Za | Úh | Kr | Ún | Ch | Mo | Be | Se | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chválenice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Bučí PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Rybnice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Vacov A PT | 0 | 0 |