Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Št | Kr | Bo | Mo | Št | Ho | Po | Mo | Ch | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Štichovice PS | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Št | Kr | Bo | Mo | Št | Ho | Po | Mo | Ch | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Radíkov PR | 0 | 0 |