Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ho | Št | Bu | Bo | Br | Úh | Ho | Št | Ch | Mo | Ún | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Robčice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Zálesí PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Krašovice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Kornatice RO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Křečov PS | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Útušice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Obora PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Hubenov B PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Žebnice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Žákava PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Seč PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Božkov PM | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Řemešín - | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | Št | Bu | Bo | Br | Úh | Ho | Št | Ch | Mo | Ún | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Úněšov PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Chválenice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Poděvousy Angels DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Rybnice PS | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Bučí PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Poděvousy Devils DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Rybnice Cácorky PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Obora PS | 0 | 0 | 0 |