Velká cena OSH Přerov - VCPR
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Ra | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malhotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Hranice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Rouské PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Drahotuše PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Vysoká PR | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Ra | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 |