Velká cena OSH Přerov - VCPR
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Ra | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Malhotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Hranice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Rouské PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Drahotuše PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Vysoká PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Neplachovice OP | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Ra | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Opatovice PR | 0 | 0 |