Velká cena OSH Přerov - VCPR
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Ol | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Janovice CR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Vřesovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Juřinka VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Hranice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Martinice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Kunovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Rychlov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Hodějice VY | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Ol | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Býškovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Pravčice KM | 0 | 0 |