Velká cena OSH Přerov - VCPR
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Hl | Op | Tr | Ol | Ra | Ji | Ra | Če | Pa | Ho | Ús | Va | Pr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opatovice PR | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Hranice Město PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Oprechtice FM | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Domamyslice PV | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Dětkovice VY | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Mistřín HO | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Karolín KM | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Starý LískovecSport BM | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Prchalov NJ | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Juřinka VS | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Vyšná Voľ SR | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Drahotuše PR | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Myslejovice PV | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Babice VS | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Hl | Op | Tr | Ol | Ra | Ji | Ra | Če | Pa | Ho | Ús | Va | Pr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Olší BO | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Lipová PV | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Býškovice PR | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Potštát PR | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Oprechtice FM | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Stará Ves FM | 0 | 0 |