Velká cena Prostějovska - VCP
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Dě | St | Če | Bí | Li | Br | Ni | Ví | Bu | So | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||
2. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||
3. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||
4. | Janovice BR | 0 | 0 | |||||||||
5. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||
6. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||
7. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||
8. | Nové Dvory OL | 0 | 0 | |||||||||
9. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||
10. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||
11. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||
12. | Domamyslice PV | 0 | 0 | |||||||||
13. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
14. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||
15. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||
16. | Chválkovice OL | 0 | 0 | |||||||||
17. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||
18. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||
19. | Náměšť na Hané OL | 0 | 0 | |||||||||
20. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||
21. | Určice PV | 0 | 0 | |||||||||
22. | Břevenec OL | 0 | 0 | |||||||||
23. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||
24. | Hlubočky OL | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dě | St | Če | Bí | Li | Br | Ni | Ví | Bu | So | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soběsuky A PV | 0 | 0 | |||||||||
2. | Soběsuky B PV | 0 | 0 | |||||||||
3. | Droždín Chvadrož OL | 0 | 0 | |||||||||
4. | Chválkovice OL | 0 | 0 | |||||||||
5. | Bílovice B PV | 0 | 0 | |||||||||
6. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||
7. | Pěnčín PV | 0 | 0 | |||||||||
8. | Bílovice A PV | 0 | 0 | |||||||||
9. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||
10. | Haňovice OL | 0 | 0 | |||||||||
11. | Nová Dědina OL | 0 | 0 | |||||||||
12. | Náměšť na Hané OL | 0 | 0 | |||||||||
13. | Loučany OL | 0 | 0 |