Velká cena Prostějovska - VCP
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Dě | St | Li | Če | Bí | Br | Kr | Ví | Ni | So | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Domamyslice PV | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Soběsuky PV | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dě | St | Li | Če | Bí | Br | Kr | Ví | Ni | So | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Olší BI | 0 | 0 |