Velká cena Prostějovska - VCP
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Dě | St | Li | Če | Bí | Br | Kr | Ví | Ni | So | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||
2. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||
3. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||
4. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
5. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||
6. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||
7. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||
8. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||
9. | Domamyslice PV | 0 | 0 | |||||||||
10. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||
11. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||
12. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||
13. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||
14. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||
15. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||
16. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||
17. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||
18. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||
19. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||
20. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||
21. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||
22. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||
23. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||
24. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||
25. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||
26. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||
27. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
28. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||
29. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||
30. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||
31. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
32. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||
33. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||
34. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||
35. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
36. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||
37. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||
38. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||
39. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||
40. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||
41. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||
42. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||
43. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||
44. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||
45. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||
46. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||
47. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||
48. | Bílovice PV | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dě | St | Li | Če | Bí | Br | Kr | Ví | Ni | So | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||
2. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
3. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
4. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
5. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||
6. | Olší BI | 0 | 0 | |||||||||
7. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||
8. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||
9. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||
10. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||
11. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||
12. | Bílovice PV | 0 | 0 |