Velká cena Prostějovska - VCP
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | St | Dě | Če | Bí | Pl | Li | Br | Ni | Kr | Ví | Bu | So | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Vážany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Jevíčko SY | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Mladcová ZL | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Chrastavec SY | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | St | Dě | Če | Bí | Pl | Li | Br | Ni | Kr | Ví | Bu | So | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Soběsuky A PV | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Soběsuky B PV | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Pěnčín PV | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Němčice BK | 0 | 0 |