Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Šumavská hasičská liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Budilov B PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Nišovice Veteráni ST | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Drachkov veteráni ST | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Sudoměř ST | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Senetářov BK | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hejná KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Březnice PB | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Sloup PZ | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Žernovice A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Onšovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Kocelovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Krtely PT | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Lišov B CB | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Dřešín ST | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Volyně ST | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Kocelovice ST | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Šipoun PT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vacov A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Žihobce KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Senetářov BK | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Vacov B PT | 0 | 0 | 0 |