Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Šumavská hasičská liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Sedlec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Todně CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Kájov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Lišov C CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Branišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Krč PI | 0 | 0 |
muži JČHL
| Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Sedlec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Todně CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Kájov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Lišov C CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Branišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Krč TA | 0 | 0 |
muži ŠHL
| Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Zdíkovec PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Sudoměř ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Sudoměř B ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Ktiš PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Obytce KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Budilov B PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Dražejov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Onšovice PT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Češnovice CB | 0 | 0 |
ženy JČHL
| Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Češnovice CB | 0 | 0 |
ženy ŠHL
| Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlachovo Březí PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Budilov B PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Žernovice PT | 0 | 0 |