Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Šumavská hasičská liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2014
mladší žáci
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Budilov PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Vacov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Sousedovice B ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Jáma B PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Třísov CK | 0 | 0 |
muži
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Onšovice PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Budilov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Bolkov PJ | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Chobot ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Kocelovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Budilov PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Nišovice vet. ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Obytce KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Žernovice A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Senetářov BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Litochovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Doubravice ST | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubravice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Zahorčice KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Litochovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Únětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
starší žáci
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Dřešín B ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Dřešín A ST | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Vacov PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 |