Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Šumavská hasičská liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2014
mladší žáci
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jáma B PT | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Sousedovice B ST | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Vacov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Budilov PT | 0 | 0 |
muži
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Kocelovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Budilov PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Nišovice vet. ST | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Obytce KT | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Žernovice A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Senetářov BK | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Litochovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Doubravice ST | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Onšovice PT | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Budilov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Bolkov PJ | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Chobot ST | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Únětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Zahorčice KT | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Litochovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Doubravice ST | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 |
starší žáci
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Dřešín A ST | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Dřešín B ST | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Dolany PT | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Vacov PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 |