Pelhřimovská liga v požárním útoku - PLPÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | He | Ka | St | Bí | Pe | Ži | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Střížov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Rynárec PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Batelov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Valtínov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Lhotice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Oponešice TR | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Košice TA | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | SDH Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32. | Radotice TR | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. | Sedmpány BN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||
37. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39. | Rohovka PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||
43. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||
44. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | ||||||||||
45. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||
46. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Batelov A JI | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Božejovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | He | Ka | St | Bí | Pe | Ži | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Bezděčín JI | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 |