Pelhřimovská liga v požárním útoku - PLPÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | Ry | Ro | Ži | No | He | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Střížov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Batelov B JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||
11. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Božejov PE | 0 | 0 | ||||||||
18. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | ||||||||
19. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||
20. | Košice TA | 0 | 0 | ||||||||
21. | Batelov A JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22. | Rynárec PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | Budeč JH | 0 | 0 | ||||||||
24. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25. | Rohovka PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29. | Češký Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||
30. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||
32. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||
33. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | ||||||||
34. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
35. | Chválkov B PE | 0 | 0 | ||||||||
36. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | ||||||||
37. | Jižná JH | 0 | 0 | ||||||||
38. | Nový Rychnov PE | 0 | 0 | ||||||||
39. | Chválkov A PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
40. | Tučapy TA | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | Ry | Ro | Ži | No | He | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Kamenice n.L. B PE | 0 | 0 | ||||||||
3. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Světlá n. Sázavou HB | 0 | 0 | ||||||||
5. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | ||||||||
6. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | ||||||||
10. | Zdešov JH | 0 | 0 |