Pelhřimovská liga v požárním útoku - PLPÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | Ry | Ro | Ži | No | He | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Batelov A JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Rynárec PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Budeč JH | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Rohovka PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Češký Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Chválkov B PE | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Jižná JH | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Nový Rychnov PE | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Chválkov A PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||
| 21. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Střížov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Batelov B JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37. | Božejov PE | 0 | 0 | ||||||||
| 38. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | ||||||||
| 39. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||
| 40. | Košice TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | Ry | Ro | Ži | No | He | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Kamenice n.L. B PE | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Světlá n. Sázavou HB | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Strachoňovice JI | 0 | 0 |