Pelhřimovská liga v požárním útoku - PLPÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Bo | Ka | Ka | Pe | Ži | Ro | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | |||||
2. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||
3. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||
4. | Kaliště JI | 0 | 0 | |||||
5. | Košice TA | 0 | 0 | |||||
6. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||
7. | Rohovka PE | 0 | 0 | |||||
8. | Včelnička PE | 0 | 0 | |||||
9. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||
10. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||
11. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||
12. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||
13. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||
14. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||
15. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | |||||
16. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||
17. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||
18. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||
19. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||
20. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||
21. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||
22. | Božejov PE | 0 | 0 | |||||
23. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||
24. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||
25. | Nová Ves PE | 0 | 0 | |||||
26. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||
27. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||
28. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||
29. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||
30. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||
31. | Bohdalín B PE | 0 | 0 | |||||
32. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||
33. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||
34. | Bohdalín PE | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Bo | Ka | Ka | Pe | Ži | Ro | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||
2. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||
3. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||
4. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||
5. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||
6. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||
7. | Košice TA | 0 | 0 | |||||
8. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||
9. | Nová Ves PE | 0 | 0 | |||||
10. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | |||||
11. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||
12. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | |||||
13. | Chotěmice TA | 0 | 0 |