Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Tr | Do | Ho | Ne | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Vr | Pa | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava Jiřín JI | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Police TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Kostelec CR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16. | Příseka JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Zliv CB | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32. | Mastník TR | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38. | Dešná JH | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41. | Kamenička JI | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44. | Budkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Slepotice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Sedlejov B JI | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Jiřín JI | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Pavlov JI | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Kamenná TR | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66. | Radkovice u Budče TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67. | Dolní Smrčné JI | 0 | 0 | |||||||||||
68. | Hodov TR | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Tr | Do | Ho | Ne | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Vr | Pa | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Štěměchy TR | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Hrotovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Zbraslav BO | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Nová Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | Budišov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Příseka JI | 0 | 0 |