Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Jihlavská OPEN liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Ne | Ml | Ja | Ho | Do | Kr | Se | Př | Pa | Ra | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rácovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Dešná JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Litohoř TR | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Jestřebí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Panská Lhota JI | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Pavlov B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Šašovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Rohovka PE | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30. | Pavlov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Dešná B JH | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Lesůňky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Mirošov JI | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Netín B ZR | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40. | Kamenička JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Urbanov JI | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Obrataň PE | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Knínice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | Brtnice JI | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ne | Ml | Ja | Ho | Do | Kr | Se | Př | Pa | Ra | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Budišov TR | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Markvartice JI | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Rozseč JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Šašovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Martínkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Olešná HB | 0 | 0 |