Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Jihlavská OPEN liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Ne | Ml | Ja | Ho | Do | Kr | Se | Př | Pa | Ra | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Pavlov B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Šašovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Rohovka PE | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Rácovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Dešná JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Litohoř TR | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Jestřebí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Panská Lhota JI | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Urbanov JI | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Obrataň PE | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Knínice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Brtnice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46. | Pavlov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47. | Dešná B JH | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Lesůňky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Mirošov JI | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Netín B ZR | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
56. | Kamenička JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Kalenice ST | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ne | Ml | Ja | Ho | Do | Kr | Se | Př | Pa | Ra | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Budišov TR | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Markvartice JI | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Rozseč JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Šašovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Martínkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Olešná HB | 0 | 0 |