Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Jihlavská OPEN liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2013
muži
Poř. | Tým | St | Ho | Ne | Ra | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Do | Pa | Vr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Radkovice u Budče TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Urbanov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Jestřebí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Jakubov JI | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Mastník TR | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Rácovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Budkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Police TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Sedlejov F JI | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Kamenice JI | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Pavlov B JI | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Kamenička JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Knínice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50. | Stará Říše ZZ TOP JI | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Radkovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Cidlina TR | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Lipník TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Pavlov JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
58. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
59. | Chlum TR | 0 | 0 | |||||||||||
60. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Nové Syrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Dolní Smrčné JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Bransouze TR | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Dešná B JH | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | St | Ho | Ne | Ra | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Do | Pa | Vr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Jakubov JI | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Budkov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Nová Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Lipník TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21. | Hornice TR | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Štěměchy TR | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Vítonice ZN | 0 | 0 |