Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ho | Bu | Ho | Št | Pl | Br | Za | Úh | Kr | Ún | Ch | Mo | Be | Se | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Robčice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Příšov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Sloup PZ | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Obora PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Březnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Útušice PJ | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | Bu | Ho | Št | Pl | Br | Za | Úh | Kr | Ún | Ch | Mo | Be | Se | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Vacov A PT | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Chválenice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Bučí PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Rybnice PS | 0 | 0 | 0 |